Conséquences de la consommation de cannabis en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Conséquences de la consommation de cannabis : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/cannabis/cannabis-consequences/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/94-108049095116049?1668080479" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/94-108049095116050?1668080479" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/95-108049095116049?1668080479" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/95-108049095116050?1668080479" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Office fédéral de la statistique (OFS) (2022a). Statistique policière de la criminalité: Amendes d'ordre pour consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique par des adultes. External Lien

Office fédéral de la statistique (OFS) (2022b). Statistique policière de la criminalité: Loi sur les stupéfiants (LStup): Infractions de consommation par substances et répartition des substances consommées. External Lien

Dernière actualisation: 10.11.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print