Consommation d’hallucinogènes en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Consommation d’hallucinogènes : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/autres-substances-illegales/hallucinogenes/hallucinogenes-consommation/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/101-108049095116049?1582023611" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/101-108049095116050?1582023611" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/102-108049095116049?1582023611" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/102-108049095116050?1582023611" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2015). Suchtmonitoring Schweiz - Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2014. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Document

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2016). Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Document

Dernière actualisation: 18.02.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print