Consommation d'e-cigarettes en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Consommation d'e-cigarettes : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/nouveaux-produits-nicotines/nouveaux-produits-nicotines-consommation/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/462-108049095116049?1574774642" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/462-108049095116050?1574774642" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/45-108049095116049?1574774642" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/45-108049095116050?1574774642" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y., & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans en Suisse - Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Document

Kuendig, H., Notari, L., Gmel, G. (2017). La cigarette électronique et autres produits du tabac de nouvelle génération en Suisse en 2016 - Analyse des données du Monitorage suisse des addictions. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Document

Dernière actualisation: 26.11.2019
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print