Conséquences de la pratique des jeux d’argent en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Conséquences de la pratique des jeux d’argent : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/jeux-de-hasard-et-dargent/jeux-de-hasard-et-dargent-consequences/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/156-108049095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/156-108049095116050?1642499521" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/154-108049095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/154-108049095116050?1642499521" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/155-108049095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/155-108049095116050?1642499521" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) (2020). Rapport annuel de la commission fédérale des maisons de jeu 2019. Bern: CFMJ. .pdf Document

Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) (2021). Exclusions des jeux. External Lien

Jeanrenaud, C., Gay, M., Kohler, D., Bessonet, J., Simon, O. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. Neuchâtel & Lausanne: Institut de recherches économiques & Centre du jeu excessif. .pdf Document

Loterie Romande (2020). Rapport annuel 2019. Lausanne: Société de la Loterie de la Suisse Romande. .pdf Document

Maffli, E., Krizic, I., Delgrande Jordan, M., Labhart, F., Gmel, G. (2021). Rapport annuel act-info 2020: Prise en charge et traitement des dépendances en Suisse. Résultats du système de monitorage. Berne: Office fédéral de la santé publique (OFSP). .pdf Document

Swisslos (2020). Gutes tun ist keine Glückssache. Geschäftsbericht 2019. Basel: Swisslos, Interkantonale Landeslotterie. .pdf Document

Dernière actualisation: 18.01.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print