Conséquences de la consommation d’opioïdes en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Conséquences de la consommation d’opioïdes : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/opioides/opioides-consequences/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/122-108049095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/122-108049095116050?1650984870" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/139-108049095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/139-108049095116050?1650984870" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/140-108049095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/140-108049095116050?1650984870" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload4);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/141-108049095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/141-108049095116050?1650984870" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Gmel, G., Labhart, F., Maffli, E. (2021). Traitement avec prescription de diacétylmorphine en Suisse - Résultats de l'enquête 2020 (Rapport de recherche No 135). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Document

Labhart, F., Maffli, E. (2021). Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution - Résultats 2020. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Document

Maffli, E., Eichenberger, Y., Delgrande Jordan, M., Labhart, F., Gmel, G., Kretschmann, A. (2020). act-info Jahresbericht 2018: Suchtberatung und Suchtbehandlung in der Schweiz: Ergebnisse des Monitoringsystems. Bern: Bundesamt für Gesundheit (BAG). .pdf Document

Office fédéral de la statistique (OFS) (2022) - Statistique policière de la criminalité (SPC). Loi sur les stupéfiants (LStup): Infractions de consommation par substances et répartition des substances consommées. External Lien

Office fédéral de la statistique (OFS) (2022) : communication personnelle

Dernière actualisation: 26.04.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print