Consommation d’opioïdes en Suisse : Chiffres-clés - Faits et Chiffres - addictionsuisse.ch

Consommation d’opioïdes : Chiffres-clés

Redirection sur le nouveau site: https://www.addictionsuisse.ch/faits-et-chiffres/opioides/opioides-consommation/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/120-108049095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/120-108049095116050?1652689694" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/121-108049095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/121-108049095116050?1652689694" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Télécharger</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/115-108049095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/download/115-108049095116050?1652689694" class="track full">Grande taille</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Références

Ecole des sciences criminelles (ESC) : communication personnelle

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2017). Suchtmonitoring Schweiz - Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2016. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Document

Lociciro, S., Gervasoni, J.-P., Jeannin, A., Dubois-Arber, F. (2013). Enquête auprès des usagers de drogue, clients des structures à bas-seuil d'accès (SBS) en Suisse : tendances 1993-2011. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Unité d'évaluation de programmes de prévention. .pdf Document

SCORE. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study. EMCDDA. External Lien

Dernière actualisation: 16.05.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print